Plan your painting project with Al-Waqas Paint’s rough estimation guide for various house sizes.
Contact UsMaterial | Liters | Gallons | Drums |
---|---|---|---|
Wall Putty | 15–18 bags | ||
Primer | 60–70 liters | 16–18 gal | 4–5 drums |
Emulsion (Interior) | 100–120 liters | 26–32 gal | 7–8 drums |
Weather Shield (Exterior) | 60–70 liters | 16–18 gal | 4–5 drums |
Material | Liters | Gallons | Drums |
---|---|---|---|
Wall Putty | 22–25 bags | ||
Primer | 80–100 liters | 21–26 gal | 5–7 drums |
Emulsion (Interior) | 150–180 liters | 40–47 gal | 9–11 drums |
Weather Shield (Exterior) | 80–100 liters | 21–26 gal | 5–7 drums |
Material | Liters | Gallons | Drums |
---|---|---|---|
Wall Putty | 28–32 bags | ||
Primer | 100–120 liters | 26–32 gal | 7–8 drums |
Emulsion (Interior) | 200–240 liters | 53–63 gal | 13–15 drums |
Weather Shield (Exterior) | 100–120 liters | 26–32 gal | 7–8 drums |
Material | Liters | Gallons | Drums |
---|---|---|---|
Wall Putty | 32–38 bags | ||
Primer | 120–140 liters | 32–37 gal | 8–9 drums |
Emulsion (Interior) | 240–280 liters | 63–74 gal | 15–18 drums |
Weather Shield (Exterior) | 120–140 liters | 32–37 gal | 8–9 drums |
Material | Liters | Gallons | Drums |
---|---|---|---|
Wall Putty | 38–45 bags | ||
Primer | 140–160 liters | 37–42 gal | 9–10 drums |
Emulsion (Interior) | 280–320 liters | 74–85 gal | 18–20 drums |
Weather Shield (Exterior) | 140–160 liters | 37–42 gal | 9–10 drums |
Material | Liters | Gallons | Drums |
---|---|---|---|
Wall Putty | 50–60 bags | ||
Primer | 180–200 liters | 47–53 gal | 11–13 drums |
Emulsion (Interior) | 350–400 liters | 92–106 gal | 22–25 drums |
Weather Shield (Exterior) | 200–220 liters | 53–58 gal | 13–14 drums |
Contact Al-Waqas Paint for expert advice and premium products to bring your vision to life.
Contact Us